1 BOYLE*SUSAN I DREAMED A DREAM 527,345 -25 700,779 1,224,196 :lol:
2 BOCELLI*ANDREA MY CHRISTMAS 428,351 97 217,569 1,115,419
3 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 127,226 2 124,601 4,637,608
4 KELLY*R. UNTITLED 114,172 999 175 114,347
5 LADY GAGA FAME 83,550 -45 151,393 1,893,336
6 UNDERWOOD*CARRIE PLAY ON 80,789 -35 123,870 737,131
7 JONES*NORAH FALL 80,207 -27 110,150 370,880
8 JACKSON*MICHAEL MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT 75,093 -31 108,121 965,474
9 NEW MOON (TWILIGHT) SOUNDTRACK 72,198 -31 104,100 712,018
10 BUBLE*MICHAEL CRAZY LOVE 71,811 6 67,840 818,169
11 VARIOUS NOW 32 68,313 -10 76,019 372,285
12 BIEBER*JUSTIN MY WORLD 67,268 -26 90,755 294,813
13 LADY GAGA FAME MONSTER (8 TRK) 64,955 -63 173,515 238,881
14 GROBAN*JOSH NOEL 62,410 43 43,569 4,811,081
15 CASTING CROWNS PEACE ON EARTH 59,133 -21 75,048 136,232
16 RIHANNA RATED R 58,959 -67 180,890 240,401
17 MAYER*JOHN BATTLE STUDIES 57,267 -38 92,153 435,150
18 CYRUS*MILEY TIME OF OUR LIVES EP 55,047 -63 149,663 984,608
19 STING IF ON A WINTER'S NIGHT 54,559 43 38,275 311,502
20 GLEE VOL. 1-GLEE: THE MUSIC 54,094 -20 67,650 341,558
21 SWIFT*TAYLOR THE HOLIDAY COLLECTION 51,159 -15 59,950 362,266
22 LAMBERT*ADAM FOR YOUR ENTERTAINMENT 50,999 -74 198,466 249,902
23 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 49,575 -7 53,517 1,490,470
24 SUGARLAND GOLD AND GREEN 43,970 34 32,847 154,780
25 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 42,018 2 41,098 1,103,983
26 TRANS-SIBERIAN ORCH. NIGHT CASTLE (2CD) 40,147 34 30,053 239,669
27 OWL CITY OCEAN EYES 39,379 -15 46,412 384,229
28 ALVIN & THE CHIPMUNKS: THE SQU ALVIN & THE CHIPMUNKS: THE SQU 38,632 999 15 38,647
29 MANNHEIM STEAMROLLER CHRISTMAS 25TH 38,455 47 26,169 126,328
30 CASTING CROWNS UNTIL THE WHOLE WORLD HEARS 37,467 -30 53,340 53,975
31 SHAKIRA SHE WOLF 37,351 -58 89,061 126,964
32 BUBLE*MICHAEL LET IT SNOW EP 36,992 66 22,287 764,520
33 MCGRAW*TIM SOUTHERN VOICE 36,351 -5 38,367 376,283
34 ARCHULETA*DAVID CHRISTMAS FROM THE HEART 33,612 57 21,449 122,246
35 IRAHETA*ALLISON JUST LIKE YOU 31,656 999 11 31,667
36 BON JOVI THE CIRCLE 31,263 -42 54,363 298,567
37 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 31,045 -18 37,929 3,894,181
38 STRAIGHT NO CHASER CHRISTMAS CHEERS 30,253 107 14,587 69,985
39 STEWART*ROD SOULBOOK 29,799 23 24,247 223,590
40 50 CENT BEFORE I SELF-DESTRUCT 29,507 -55 65,783 256,534
41 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 29,482 -8 32,078 1,283,748
42 MCCARTNEY*PAUL GOOD EVENING NEW YORK CITY 29,129 -23 37,763 122,230
43 JAY-Z BLUEPRINT 3 27,869 -24 36,861 1,365,061
44 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 27,209 -4 28,317 4,480,898
45 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA LOST CHRISTMAS EVE 26,963 47 18,375 1,903,540
46 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 25,394 -5 26,805 813,302
47 TOMLIN*CHRIS GLORY IN THE HIGHEST:CHRISTMAS 25,291 -3 26,008 29,297
48 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 23,265 -1 23,458 1,102,645
49 JUVENILE COCKY AND CONFIDENT 23,015 999 53 23,068
50 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 22,805 -12 26,059 1,712,326
51 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 22,733 -14 26,310 2,556,075
52 ALLEN*KRIS KRIS ALLEN 22,345 -31 32,531 134,985
53 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS EVE & OTHER STORIES 22,243 39 16,008 3,014,438
54 HILL*FAITH JOY TO THE WORLD 22,136 55 14,248 540,491
55 ENYA VERY BEST OF ENYA, THE 21,902 999 30 21,932
56 VARIOUS NOW CHRISTMAS 3 20,529 38 14,905 1,146,079
57 ENYA WINTER CAME 20,525 94 10,556 733,932
58 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 20,375 12 18,192 1,585,881
59 DYLAN*BOB CHRISTMAS IN THE HEART 20,046 52 13,171 94,959
60 DIAMOND*NEIL CHERRY CHERRY CHRISTMAS 19,953 77 11,278 66,693
61 VARIOUS NOW COUNTRY CHRISTMAS 19,837 14 17,422 69,176
62 VARIOUS MAKING MERRY 19,467 8 18,098 55,121
63 VARIOUS WOW HITS 2010 19,264 -9 21,286 46,224
64 CHIPMUNKS*THE CHRISTMAS WITH THE CHIPMUNKS 18,936 25 15,149 192,393
65 CELTIC WOMAN CHRISTMAS CELEBRATION 17,549 50 11,680 774,257
66 BIRDMAN PRICELESS 17,359 -51 35,787 53,542
67 LAMBERT*MIRANDA REVOLUTION 17,310 -4 17,985 236,232
68 DAUGHTRY LEAVE THIS TOWN 17,117 -5 17,976 783,583
69 SELENA GOMEZ & SCENE KISS AND TELL 17,035 -3 17,609 209,718
70 FOO FIGHTERS GREATEST HITS 16,263 -4 16,963 119,286
71 STRAIGHT NO CHASER HOLIDAY SPIRITS 15,974 87 8,547 150,759
72 THEM CROOKED VULTURE THEM CROOKED VULTURE 15,770 -34 24,033 109,763
73 CREED FULL CIRCLE 14,992 -9 16,547 224,903
74 NICKELBACK DARK HORSE 14,737 4 14,171 2,433,103
75 LEWIS*LEONA ECHO 14,735 -36 22,951 104,986
76 VARIOUS ARTISTS LETTERS TO SANTA 14,554 -8 15,872 45,887
77 ALICE IN CHAINS BLACK GIVES WAY TO BLUE 14,514 50 9,664 273,139
78 TWILIGHT SOUNDTRACK 14,361 -8 15,672 2,343,587
79 GUARALDI*VINCE TRIO CHARLIE BROWN CHRISTMAS 14,253 54 9,228 2,774,951
80 PRESLEY*ELVIS CANM-ELVIS PRESLEY-ITS CHRISTM 14,245 37 10,416 1,193,842
81 SONGZ*TREY READY 14,194 12 12,719 356,595
82 KEITH*TOBY AMERICAN RIDE 13,981 -3 14,460 222,019
83 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA CHRISTMAS ATTIC 13,573 43 9,516 1,633,719
84 NOW ESSENTIAL CHRIST ESSENTIAL NOW THAT'S WHAT I CA 13,542 27 10,644 277,027
85 MCENTIRE*REBA KEEP ON LOVING YOU 13,538 1 13,393 317,728
86 IL DIVO CHRISTMAS COLLECTION 13,423 34 10,049 1,370,036
87 SEAN*JAY ALL OR NOTHING 13,258 -57 30,758 44,319
88 PRESLEY*ELVIS ELVIS CHRISTMAS 13,108 22 10,713 397,935
89 BEATLES BEATLES IN STEREO 12,876 95 6,612 113,140
90 FIONA*MELANIE BRIDGE 12,844 -14 14,905 57,611
91 JACKSON*MICHAEL ESSENTIAL MICHAEL JACKSON 12,585 -13 14,540 1,449,670
92 JACKSON*MICHAEL THRILLER 12,579 -12 14,368 5,637,651
93 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 12,489 5 11,908 1,918,331
94 BREAKING BENJAMIN DEAR AGONY 12,351 -17 14,857 314,352
95 FLYLEAF MEMENTO MORI 12,311 -30 17,545 100,208
96 PETTY*TOM & THE HEARTBREAKERS LIVE ANTHOLOGY 12,209 -44 21,716 34,690
97 CONNICK*HARRY JR. YOUR SONGS 12,192 -31 17,722 213,602
98 GRANT*AMY CHRISTMAS COLLECTIONS 12,155 30 9,323 140,047
99 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 12,033 -134 18,143 830,669
100 STREISAND*BARBRA LOVE IS THE ANSWER 11,942 -4 12,423 412,826